Usługi medyczne i ubezpieczeniowe
EKG bez opisu lub z opisem
W skrócie
Opis
Elektrokardiogram - EKG jest to zarejestrowana elektryczna aktywność serca przy pomocy elektrod zamocowanych na skórze klatki piersiowej.Badanie EKG pozwala na ocenę rytmu i częstości pracy serca oraz umożliwia wykrycie uszkodzenia mięśnia sercowego u osób które przeszły lub właśnie przechodzą zawał serca. Na podstawie zapisu EKG można również ocenić wielkość komór serca.
Obecność w pakietach ubezpieczeniowych
Aktualnie nie dysponujemy informacjami na temat kontraktowych ubezpieczycieli.
Lekarze wykonujący tę usługę Przypisz lekarza
Placówki medyczne wykonujące usługę Przypisz placówkę
| Nazwa | Miejscowość | Ulica | Dotatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| NUKLEOMED NZOZ | Warszawa | ul. Żegańska 46A | Szczegóły |
| Centrum Zdrowia Kobiet NZOZ | Warszawa | ul. Migdałowa 10 lok. 5 | Szczegóły |
| NZOZ PRIMA-MED Sp.z o.o | Wrocław | ul. DASZYŃSKIEGO 27 1 | Szczegóły |
| Tylko 3 z 9 placówek | |||
| Nazwa | Miejscowość | Ulica | Dotatkowe informacje |
|---|---|---|---|
| NUKLEOMED NZOZ | Warszawa | ul. Żegańska 46A | Szczegóły |
| Centrum Zdrowia Kobiet NZOZ | Warszawa | ul. Migdałowa 10 lok. 5 | Szczegóły |
| NZOZ PRIMA-MED Sp.z o.o | Wrocław | ul. DASZYŃSKIEGO 27 1 | Szczegóły |
| CUSPIS Specjalistyczny Gabinet Lekarski | Łódź | ul. Piękna 4 | Szczegóły |
| JK Usługi Medyczne N.Z.O.Z. | Warszawa | ul. Brzeska 12 | Szczegóły |
| Centrum Medyczne Scanmed Multimedis | Kraków | ul. Wrocławska 53 | Szczegóły |
| Scanmed Szpital Św. Rafała | Kraków | ul. Bochenka 12 | Szczegóły |
| Idealmed - Poradnia Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu Serca z Pracownią Echokardiografii i Holtera | Lublin | ul. Chodźki 13/5 | Szczegóły |
| Przychodnia Kardiologiczna Dzieci i Dorosłych Kardiofon | Warszawa | ul. Aleje Jerozolimskie 123a | Szczegóły |
| Wszystkie placówki | |||
Opinie internautów
Nie dodano jeszcze żadnej opinii.
Dodaj opinię
Swoje opinie wyrażać mogą tylko opini zarejestrowane w serwisie
Załóż konto i/lub Zaloguj się